私立小学校(東京都)入試日程 「10月分」 2025年度入試(2024年実施) |
|
| 一覧に戻る | 【11月→】 |
| 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 暁星小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 白百合学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 雙葉小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 東洋英和女学院小学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 聖心女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 学習院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 日本女子大学附属 豊明小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 品川翔英小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 品川翔英小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | トキワ松学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジアン国際学園 目黒星美小学校(A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 清明学園初等学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 文教大学付属小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 田園調布雙葉小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 国本小学校(1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 昭和女子大学附属 昭和小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京都市大学付属小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 成城学園初等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖ドミニコ学園(A/B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖ドミニコ学園(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京農業大学稲花小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 東京女学館小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 青山学院初等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 慶應義塾幼稚舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 宝仙学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 宝仙学園小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 光塩女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 立教女学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 新渡戸文化小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 新渡戸文化小学校(2/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 立教小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 川村小学校(推薦/前期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 川村小学校(後期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 星美学園小学校(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 淑徳小学校(単願) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 淑徳小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京三育小学校(AO/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 成蹊小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖徳学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 武蔵野東小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星学園小学校(第一志望) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星学園小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | むさしの学園小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | むさしの学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 啓明学園初等学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 晃華学園小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 晃華学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 桐朋小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 玉川学園小学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光鶴川小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジオ小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京創価小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 早稲田実業学校初等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立音楽大附属小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立音楽大附属小学校(2/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(U/V) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 桐朋学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東星学園小学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東星学園小学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 自由学園初等部(1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(U) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 菅生学園初等学校(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 菅生学園初等学校(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一覧に戻る | 【11月→】 |