私立小学校(東京都)入試日程 「11月分」 2026年度入試(2025年実施) |
|
| 【←10月】 | 一覧に戻る | 【12月→】 |
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 暁星小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 白百合学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 雙葉小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 東洋英和女学院小学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 聖心女子学院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 学習院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 日本女子大学附属 豊明小学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 品川翔英小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 品川翔英小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | トキワ松学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジアン国際学園 目黒星美小学校(A) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジアン国際学園 目黒星美小学校(B) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 清明学園初等学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 清明学園初等学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 文教大学付属小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 文教大学付属小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 田園調布雙葉小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 国本小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国本小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国本小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 昭和女子大学附属 昭和小学校(国際) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 昭和女子大学附属 昭和小学校(探究) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京都市大学付属小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 成城学園初等学校 | 男 |
女 |
男 |
女 |
||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖ドミニコ学園小学校(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖ドミニコ学園小学校(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖ドミニコ学園小学校(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京農業大学稲花小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 東京女学館小学校(AO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 東京女学館小学校(一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 青山学院初等部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 慶應義塾幼稚舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 宝仙学園小学校(推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 宝仙学園小学校(一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 光塩女子学院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 立教女学院小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 新渡戸文化小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 新渡戸文化小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 新渡戸文化小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 立教小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 川村小学校(推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 川村小学校(前期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 女 | 川村小学校(後期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖学院小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 星美学園小学校(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 星美学園小学校(国際A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 星美学園小学校(B/国際B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 淑徳小学校(単願) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 淑徳小学校(一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 東京三育小学校(AO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京三育小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京三育小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 成蹊小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 聖徳学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 武蔵野東小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 武蔵野東小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 武蔵野東小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星学園小学校(第一志望) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星学園小学校(一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星小学校(第一志望) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 明星小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | むさしの学園小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | むさしの学園小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | むさしの学園小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 啓明学園初等学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 啓明学園初等学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 啓明学園初等学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 晃華学園小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 晃華学園小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 桐朋小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 玉川学園小学部(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 玉川学園小学部(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光鶴川小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光鶴川小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 和光鶴川小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジオ小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | サレジオ小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東京創価小学校 | 女 |
男 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 早稲田実業学校初等部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
20 木 |
21 金 |
22 土 |
23 日 |
24 月 |
25 火 |
26 水 |
27 木 |
28 金 |
29 土 |
30 日 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 国立音楽大附属小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立音楽大附属小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立音楽大附属小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(U) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 国立学園小学校(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 桐朋学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東星学園小学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東星学園小学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 東星学園小学校(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 自由学園初等部(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 自由学園初等部(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(U) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 帝京大学小学校(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 菅生学園初等学校(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 菅生学園初等学校(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共 | 菅生学園初等学校(特別) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【←10月】 | 一覧に戻る | 【12月→】 |